Kako odabrati agregat za struju
Agregati za struju benzin
Agregati za struju dizel
Kardanski agregati za struju
Kardanski agregat za struju Endress EZG 25/2 TN-S
Kardanski agregat za struju Endress EZG 40/4 TN-S
Kardanski agregat za struju Endress EZG 24/2
Kardanski agregat za struju Endress EZG 33/4
Kardanski agregat za struju Endress EZG 46/4
Kardanski agregat za struju Endress EZG 60/4 TN-S
Kardanski agregat za struju Endress EZG 80/4 TN-S
Kardanski agregat za struju Endress EZG 100/4 TN-S
Agregati za struju za hitne intervencije
Uređaj za daljinski nadzor agregata
| Tehničke karakteristike | |
|---|---|
| Alternator | sinkroni |
| Max. snaga | 7.2 kVA / 6.4 kW |
| Radna snaga | 6.0 kVA / 5.5 kW |
| Nominalni napon | 230 V |
| Nominalna struja | 26,1 A |
| Faktor snage | 0,9 cos (phi) |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Klasa zaštite | IP23 |
| Motor | |
| Tip motora | HONDA GX390 / 11 KS |
| Dizajn | 1-cilindrični, 4-taktni OHV |
| Zapremina | 389 cm2 |
| Snaga motora pri 3000 o/min | 6,4 KS |
| Gorivo | Benzin |
| Kapacitet spremnika | 30 l |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | 2,1 l/h |
| Vrijeme rada pri 75% opterećenja | 14,3 h |
| Način startanja | Potezno uže ili e-start |
| Nivo buke | 97 LWA [db(A)] |
| Nivo buke na 7m | 72 LPA (7 m) [db(A)] |
| Težina | 77 kg |
| Dimenzije DxŠxV | 800 x 538 x 576 mm |
| Utičnice | 1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A |
| Moguća primjena | |
| Električni alati do | 5400 W |
| Vrtni ili građevinski alati do | 3600 W |
| Kompresori ili pumpe do | 2800 W |
| Moguća primjena | 230 V |
Krunoslav Guberac
Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.