| Tehničke karakteristike | |
|---|---|
| AS62e/25 | |
| Nominalna struja | 41 A |
| Nominalni napon | 51 V |
| Nominalna snaga | 2,1 kW |
| Br. udaraca u min. | 680 |
| Kapacitet površine | 165 m2/h |
| Radna brzina | 11 m/min |
| Snaga udarca | 17 kN |
| Dimenzija stope | 250 x 340 mm |
| Dimenzije | 360x625x925 |
| Radna težina | 69 kg |
| AS68e/25 | |
| Nominalna struja | 44 A |
| Nominalni napon | 51 V |
| Nominalna snaga | 2,24 kW |
| Br. udaraca u min. | 680 |
| Kapacitet površine | 165 m2/h |
| Radna brzina | 11 m/min |
| Snaga udarca | 18 kN |
| Dimenzija stope | 250 x 340 mm |
| Dimenzije | 360x625x925 |
| Radna težina | 69 kg |
Raspoloživost:
na upit
Garancija:
12 mjeseci
Servis:
da
Najam:
ne
Rezervni dijelovi:
da
Krunoslav Guberac
Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.