Tehničke karakteristike: BS50-2 6''/BS50-2 11''/BS60-2 11'' | |
---|---|
Radna težina | 56/59/66 kg |
Dimenzija stope | 165 x 340/280 x 340 mm |
Dimenzije | 673 x 343 x 940/673 x 343 x 965 mm |
Br. udaraca u min. | 687 |
Visina skoka | 43/64/80 |
Snaga udarca | 16/18 kN |
Radna snaga | 7.9/9.5/9.8 m/min |
Kapacitet površine | 72/159/164 m²/h |
Motor | |
Tip motora | Benzinski motor s 1/2 cilindra, hlađen zrakom |
Motor | Wacker Neuson WM80 |
Zapremina | 80 cm³ |
Potrošnja goriva | 1 l/h |
Nominalna izvedba (DIN ISO 3046-1) | 2 kW |
Okretaji u min. | 4,400 |
Spremnik goriva | 2.9l |
Mješavina benzina / ulja | 1:100 |
Krunoslav Guberac
Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.
Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.