Promotivna akcija vrijedi do 15.11.2024.
Tehničke karakteristike | |
---|---|
Kapacitet | 1100 l/min (66 m³/h) |
Veličina čestica | Ø 28 mm |
Ulazni/izlazni priključak | 3‘‘ / 3‘‘ |
Maks. visina za usis | 7 m |
Maks. ukupna visinska razlika | 26 m |
Motor | |
Tip | ENDRESS E210 |
Dizajn | 1-cilindrični, 4-taktni OHV motor |
Zapremina | 212 m³ |
Snaga na 3600 o/min | 4,4 kW |
Gorivo | benzin |
Spremnik | 3,6 l |
Sati rada pri 75% opterećenja | 2 h |
Način startanja | potezno uže |
Nivo buke | 109 LWA [db(A)] |
Nivo buke | 87 LPA (7 m) [db(A)] |
Težina | 35 kg |
Dimenzije | 552 x 432 x 450 mm |
Tehničke karakteristike | |
---|---|
Kapacitet | 1666 l/min (100 m³/h) |
Veličina čestica | Ø 25 mm |
Ulazni/izlazni priključak | 4‘‘ / 4‘‘ |
Maks. visina za usis | 8 m |
Maks. ukupna visinska razlika | 30 m |
Motor | |
Tip | ENDRESS E390 |
Dizajn | 1-cilindrični, 4-taktni OHV motor |
Zapremina | 389 m³ |
Snaga na 3600 o/min | 7,6 kW |
Gorivo | benzin |
Spremnik | 6,5 l |
Sati rada pri 75% opterećenja | 2,1 h |
Način startanja | potezno uže |
Nivo buke | 109 LWA [db(A)] |
Nivo buke | 87 LPA (7 m) [db(A)] |
Težina | 48 kg |
Dimenzije | 640 × 480 × 540 mm |
Raspoloživost:
odmah
Garancija:
12 mjeseci
Servis:
da
Najam:
ne
Rezervni dijelovi:
da
Krunoslav Guberac
Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.
Napomena: Telefonske informacije zatražite svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.